काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आलु महँगिएको छ । अघिल्लो दिनसम्म स्वदेशी रातो आलु प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज मंगलबार १५ रुपैयाँ बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ ।
भारतीय रातो आलु भने स्थिर प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ छ । तिते करेला र कन्य च्याउ पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही महँगिएको छ भने अधिकांश तरकारीको भाउ स्थिर छ । अघिल्लो दिन प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ अधिकतम मूल्य रहेको तिते करेला आज ८० रुपैयाँ पुगेको छ । कन्य च्याउ १८० बाट २०० रुपैयाँ पुगेको छ ।
कालीमाटी बजारमा ठूलो गोलभेँडा अधिकतम प्रतिकिलो ८०, प्याज ११५, स्थानीय बन्दा ६०, स्थानीय काउली १००, लाम्चो भन्टा ३०, डल्लो भन्टा ४०, तने बोडी ७०, टाटे सिमी ८०, लौका ४०, परवर ७०, चिचिन्डो ३०, बरेला (चुच्चे करेला) १३०, इस्कुस २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । डल्ले च्याउ ३०० तथा कुरिलो प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
कालीमाटी बजारमा मंगलबार तरकारी भाउ
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ५२ | रू ४६.६७ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ६५ | रू ६२.३३ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ६८ | रू ७० | रू ६९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ११० | रू ११५ | रू ११२.३३ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २८ | रू ३० | रू २८.६७ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू १०० | रू ८१.६७ |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७१.६७ |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७० | रू ३०० | रू २८६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
स्रोत( कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति